Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun TLOGOMULYO | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun KALIOGO | 13 | 48 | 26 | 22 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 13 | 48 | 26 | 22 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 2 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 2 | RT. 009 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||||||
| 3 | RT. 010 | 1 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 4 | RT. 011 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 5 | RT. 012 | 6 | 18 | 8 | 10 | |||||||
| 3 | Dusun KESEMEN | 6 | 21 | 11 | 10 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 6 | 21 | 11 | 10 | |||||||
| 1 | RT. 013 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 2 | RT. 014 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 3 | RT. 015 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | RT. 016 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | Dusun KALIYOGO | 187 | 666 | 348 | 318 | |||||||
| 1 | RW. 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 186 | 660 | 345 | 315 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 47 | 165 | 95 | 70 | |||||||
| 2 | RT. 009 | 26 | 99 | 50 | 49 | |||||||
| 3 | RT. 010 | 37 | 127 | 65 | 62 | |||||||
| 4 | RT. 011 | 38 | 136 | 69 | 67 | |||||||
| 5 | RT. 012 | 38 | 133 | 66 | 67 | |||||||
| 3 | RW. 012 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 008 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | RW. 005 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | RW. 006 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 010 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | Dusun BEDAKAH | 250 | 833 | 422 | 411 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 73 | 253 | 125 | 128 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 32 | 111 | 52 | 59 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 15 | 52 | 26 | 26 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 16 | 61 | 34 | 27 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 5 | RT. 006 | 7 | 21 | 10 | 11 | |||||||
| 6 | RT. 007 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 109 | 360 | 187 | 173 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 3 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 20 | 76 | 39 | 37 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 7 | 14 | 7 | 7 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 41 | 136 | 68 | 68 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 34 | 113 | 63 | 50 | |||||||
| 6 | RT. 006 | 4 | 13 | 5 | 8 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 67 | 214 | 108 | 106 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 38 | 122 | 60 | 62 | |||||||
| 2 | RT. 007 | 29 | 92 | 48 | 44 | |||||||
| 4 | RW. 005 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 006 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 6 | Dusun KASEMEN | 82 | 277 | 145 | 132 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 82 | 277 | 145 | 132 | |||||||
| 1 | RT. 013 | 21 | 81 | 42 | 39 | |||||||
| 2 | RT. 014 | 18 | 56 | 35 | 21 | |||||||
| 3 | RT. 016 | 21 | 66 | 34 | 32 | |||||||
| 4 | RT. 015 | 22 | 74 | 34 | 40 | |||||||
| TOTAL | 540 | 1.852 | 957 | 895 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.802.088.101,00
Rp. 0,00Rp. 1.759.195.000,00
Rp. 5.424.899,00Rp. -37.468.202,00
Rp. 0,00Rp. 851.686.000,00
Rp. 0,00Rp. 34.883.000,00
Rp. 0,00Rp. 410.214.000,00
Rp. 0,00Rp. 400.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 5.175.101,00
Rp. 0,00Rp. 130.000,00
Rp. 0,00Rp. 488.277.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.018.458.000,00
Rp. 0,00Rp. 181.710.000,00
Rp. 0,00Rp. 16.750.000,00
Rp. 0,00Rp. 54.000.000,00